Bộ định tuyến AX1800 WIFI6 5G CPE 5G
- Phù hợp với các giao thức chuẩn IEEE802.11ax/ac/g/n; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.
- Tốc độ đường xuống 5G lên tới 1,92Gbps, tốc độ đường lên lên tới 600Mbps
- Tốc độ đồng thời không dây băng tần kép 1775Mbps
- Bộ xử lý chip chính hiệu suất cao lõi kép
- Hỗ trợ mã hóa WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE.
- 5 cổng thích ứng 10/100/1000Mbps
- Bộ nhớ 256MB với thiết kế lưu trữ lớn
Kích thước sản phẩm | 265*170*32mm | |||
Bộ vi xử lý | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
ĐÈN FLASH | 32MB | |||
DDR | 256MB | |||
2.4GWifi | 574Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax | |||
5.8GWifi | IEEE 802.11a/n/ac/ax, 1201Mbps | |||
Modem 5G | UNISOC,UDX710 SA/NSA/ENDC 5G Sub-6:n1/28/41/78/79 LTE FDD: B1/2/3/5/7/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 5G NR:DL 4*4 MIMO:n1/41/78/79,UL2*2 MIMO:n1/41/78/79 LTE:DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41,UL1*1 MIMO | |||
Antenna | 2.4G 5dBi x 2 CÁI, 5.8G 5dBi x 2 CÁI,4G 5dBi x 2 CÁI | |||
5G:Ebên ngoài 5dBi x 2PCS | ||||
Hăn Bồn rửa | Nhôm chất lượng cao | |||
Cổng Ethernet | 4xMạng LAN 10/100/1000M(Tự động MDI/MDIX) | |||
1xMạng diện rộng 10/100/1000M(Tự động MDI/MDIX) | ||||
LChỉ số ED | QUYỀN LỰC、HỆ THỐNG、4G、WIFI、Mạng lưới、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
Khe cắm SIM | 1, Tiêu chuẩn 25*15mm | |||
Nút Đặt lại | 1x Nút Reset, Khôi phục cài đặt gốc | |||
Nguồn điện | 1xĐầu vào DC 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Wchó săn | Giám sát phần cứng tích hợp | |||
ProtocolsCthực hiện | Chuẩn IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,Chuẩn IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Loại điều chế | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Dải tần số | 2,412 GHz ~ 2,484 GHz (Kênh 1~13)5,180 GHz ~ 5,850 GHz (Kênh 36~165) | |||
Tốc độ truyền dữ liệu Wi-Fi | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6MbpsHT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4M HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32,5M,65M,97,5M,130M,195M,260M,292,5M,325M,390M,433,3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
Công suất RF(2,4G) | 802.11b | 11Mbps | 20,0 ± 2,0 dBm | |
802.11g | 6Mbps (-25@EVM) | 18,0 ± 2,0 dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 | MCS7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 | MCS7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
Độ nhạy (2.4G) | Tiêu chuẩn IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
Chuẩn IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
Chuẩn IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS7 | ≦-65dBm | ||
Công suất RF (5.8G) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0 dBm | |
Độ nhạy (5.8G) | Tiêu chuẩn IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
Chuẩn IEEE 802.11n | HT20 | MCS7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS7 | ≦-67dBm | ||
Chuẩn IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
Nhiệt độ làm việc | -20°C~+55°C | |||
Độ ẩm làm việc | Độ ẩm tương đối 10%~95%(không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -40~+85°C | |||
Độ ẩm lưu trữ | Độ ẩm tương đối 10%~95%(không ngưng tụ) | |||
Tuân thủ môi trường | RoHs |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi