Bộ định tuyến 4G CAT6 11ac 1200Mbps
- Tuân thủ Tiêu chuẩn IEEE 802.11b/g/n/ac, băng tần kép 2,4 GHz và 5,8 GHz, tốc độ dữ liệu Wi-Fi lên tới 1200Mbps.
- Khe cắm M.2 tích hợp cho modem 4G và khe cắm SIM
- 4* Mạng LAN 10/100/1000Mbps, 1* Mạng LAN 10/100/1000Mbps
- Kiểu dáng công nghiệp để hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, với bộ giám sát phần cứng tích hợp, ESD và bảo vệ đột biến, phạm vi làm việc ở nhiệt độ rộng
- Shỗ trợ chuẩn CAT6 4G
Kích thước sản phẩm | 247x145x30mm | |||
CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
NHANH CHÓNG | 32/64MB | |||
DDR | 256/512MB | |||
Wi-Fi 2.4G | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300Mbps | |||
Wi-Fi 5,8G | 2*2, IEEE 802.11ac,866Mbps | |||
Modem 4G | Khe cắm 1* M.2, hỗ trợ băng tần 3G/4G đầy đủ LTE-TDD, LTE-FDD | |||
Antenna | Wi-Fi:Ebên ngoài 5dBi 5,8G x 2 CÁI, 2,4G x 2 CÁI | |||
4G:Ebên ngoài 5dBi x 2 CÁI | ||||
Hăn chìm | Nhôm chất lượng cao | |||
Cổng Ethernet | 4xMạng LAN 10/100/1000M(Tự động MDI/MDIX) | |||
1xMạng 10/100/1000M(Tự động MDI/MDIX) | ||||
LChỉ báo ED | QUYỀN LỰC、SYS、4G、Wi-Fi、WAN、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
Khe cắm SIM | 1, Tiêu chuẩn 25*15mm | |||
Nút đặt lại | 1x Nút đặt lại, Khôi phục cài đặt gốc | |||
Nguồn điện | 1xĐầu vào DC 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Wchó săn | Cơ quan giám sát phần cứng tích hợp | |||
ProtocolCtuân theo | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Loại điều chế | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Dải tần số | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (Kênh 1~13) 5,180 GHz ~ 5,850 GHz (Kênh 36~165) | |||
Tốc độ truyền dữ liệu Wi-Fi | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4M HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32,5M,65M,97,5M,130M,195M,260M,292,5M,325M,390M,433,3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
Nguồn RF(2.4G) | 802.11b | 11Mbps | 20,0 ± 2,0dBm | |
802.11g | 6Mbps (-25@EVM) | 18,0 ± 2,0dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17,0 ± 2,0dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0dBm | ||
Độ nhạy (2.4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
Nguồn RF (5,8G) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17,0 ± 2,0dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15,0 ± 2,0dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0dBm | |
Độ nhạy (5,8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
Nhiệt độ làm việc | -20°C~+55°C | |||
Độ ẩm làm việc | Độ ẩm 10%~95%(không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40~+85°C | |||
Độ ẩm lưu trữ | Độ ẩm 10%~95%(không ngưng tụ) | |||
Tuân thủ môi trường | RoH |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi